
도넛 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
도넛 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 386 kcal |
| 수분 | 27.5g |
| 단백질 | 7.2g |
| 지질 | 20.2g |
| 포화지방산 | (3.52) g |
| 1가 불포화 지방산 | (8.30) g |
| 다가 불포화 지방산 | (6.73) g |
| 콜레스테롤 | 22 mg |
| 탄수화물 | 43.9g |
| 식이섬유 | 1.5g |
| 수용성식이 섬유 | 0.6g |
| 불용성식이 섬유 | 0.9g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 310 mg |
| 칼륨 | 110 mg |
| 칼슘 | 44 mg |
| 마그네슘 | 14 mg |
| 린 | 74 mg |
| 철 | 0.5 mg |
| 아연 | 0.6 mg |
| 구리 | 0.08 mg |
| 망간 | 0.17 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 7 μg |
| 레티놀 | 7 μg |
| β-카로틴 당량 | 1 μg |
| 비타민 D | 0.2 μg |
| 비타민 E | 2.4 mg |
| 비타민 K | 25 μg |
| 비타민 B1 | 0.09 mg |
| 비타민 B2 | 0.11 mg |
| 니아신 | 0.7 mg |
| 비타민 B6 | 0.05 mg |
| 비타민 B12 | 0.1 μg |
| 엽산 | 36 μg |
| 판토텐산 | 0.57 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | Tr mg |
| 식염 상당량 | 0.8g |
