
딸기 잼 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
딸기 잼 고당도 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 256 kcal |
| 수분 | 36.0g |
| 단백질 | 0.4g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화지방산 | (0.01) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.01) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.05) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 63.3g |
| 식이섬유 | 1.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.7g |
| 불용성식이 섬유 | 0.6g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 6 mg |
| 칼륨 | 67 mg |
| 칼슘 | 9 mg |
| 마그네슘 | 7 mg |
| 린 | 13 mg |
| 철 | 0.2 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.03 mg |
| 망간 | 0.14 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | 0 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 2 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | Tr μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.1 mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.01 mg |
| 비타민 B2 | 0.01 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.02 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 23 μg |
| 판토텐산 | 0.08 mg |
| 비오틴 | 0.4 μg |
| 비타민 C | 9 mg |
| 식염 상당량 | 0g |
