
라이스페이퍼 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
라이스페이퍼 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 342kcal |
| 수분 | 13.2g |
| 단백질 | 0.5g |
| 지질 | 0.3g |
| 포화지방산 | 0.09g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.05g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.03g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 84.3g |
| 식이섬유 | 0.8g |
| 수용성식이 섬유 | 0.2g |
| 불용성식이 섬유 | 0.6g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 670mg |
| 칼륨 | 22mg |
| 칼슘 | 21mg |
| 마그네슘 | 21mg |
| 린 | 12mg |
| 철 | 1.2mg |
| 아연 | 0.1mg |
| 구리 | 0.03mg |
| 망간 | 0.14mg |
| 요오드 | 6μg |
| 셀레늄 | Tr μg |
| 크롬 | 18μg |
| 몰리브덴 | 3μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 0μg |
| 레티놀 | 0μg |
| β-카로틴 당량 | 0μg |
| 비타민 D | 0μg |
| 비타민 E | 0mg |
| 비타민 K | 0μg |
| 비타민 B1 | 0.01mg |
| 비타민 B2 | 0mg |
| 니아신 | 0.1mg |
| 비타민 B6 | 0.01mg |
| 비타민 B12 | 0.3μg |
| 엽산 | 3μg |
| 판토텐산 | 0.02mg |
| 비오틴 | 0.2μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 1.7g |
