
마가린 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 769 kcal |
| 수분 | 14.7g |
| 단백질 | 0.4g |
| 지질 | 83.1g |
| 포화지방산 | 23.04g |
| 1가 불포화 지방산 | 39.32g |
| 다가 불포화 지방산 | 12.98g |
| 콜레스테롤 | 5 mg |
| 탄수화물 | 0.4g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 500 mg |
| 칼륨 | 27 mg |
| 칼슘 | 14 mg |
| 마그네슘 | 2 mg |
| 린 | 17 mg |
| 철 | Tr mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | Tr mg |
| 망간 | Tr mg |
| 요오드 | 2 μg |
| 셀레늄 | 1 μg |
| 크롬 | 0 μg |
| 몰리브덴 | 2 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 24 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| β-카로틴 당량 | 290 μg |
| 비타민 D | 11.2 μg |
| 비타민 E | 15.3 mg |
| 비타민 K | 53 μg |
| 비타민 B1 | 0.01 mg |
| 비타민 B2 | 0.03 mg |
| 니아신 | Tr mg |
| 비타민 B6 | 0 mg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 엽산 | Tr μg |
| 판토텐산 | Tr mg |
| 비오틴 | 0.2 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 식염 상당량 | 1.3g |
