
미역 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
미역 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 16kcal |
| 수분 | 89.0g |
| 단백질 | 1.9g |
| 지질 | 0.2g |
| 포화지방산 | (0.01)g |
| 1가 불포화 지방산 | (Tr)g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.06)g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 5.6g |
| 식이섬유 | 3.6g |
| 수용성식이 섬유 | – g |
| 불용성식이 섬유 | – g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 610mg |
| 칼륨 | 730mg |
| 칼슘 | 100mg |
| 마그네슘 | 110mg |
| 린 | 36mg |
| 철 | 0.7mg |
| 아연 | 0.3mg |
| 구리 | 0.02mg |
| 망간 | 0.05mg |
| 요오드 | 1600μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 3μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 79μg |
| 레티놀 | (0)μg |
| β-카로틴 당량 | 940μg |
| 비타민 D | (0)μg |
| 비타민 E | 0.1mg |
| 비타민 K | 140μg |
| 비타민 B1 | 0.07mg |
| 비타민 B2 | 0.18mg |
| 니아신 | 0.9mg |
| 비타민 B6 | 0.03mg |
| 비타민 B12 | 0.3μg |
| 엽산 | 29μg |
| 판토텐산 | 0.19mg |
| 비오틴 | 4.2μg |
| 비타민 C | 15mg |
| 식염 상당량 | 1.5g |
