
소시지 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
소시지 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 321 kcal |
| 수분 | 53.0g |
| 단백질 | 13.2g |
| 지질 | 28.5g |
| 포화지방산 | 10.11g |
| 1가 불포화 지방산 | 12.65g |
| 다가 불포화 지방산 | 3.57g |
| 콜레스테롤 | 57 mg |
| 탄수화물 | 3.0g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 730 mg |
| 칼륨 | 180 mg |
| 칼슘 | 7 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 린 | 190 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 아연 | 1.4 mg |
| 구리 | 0.07 mg |
| 망간 | – mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (Tr) μg |
| 레티놀 | Tr μg |
| β-카로틴 당량 | (0) μg |
| 비타민 D | 0.5 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 비타민 K | 1 μg |
| 비타민 B1 | 0.26 mg |
| 비타민 B2 | 0.13 mg |
| 니아신 | 3.6 mg |
| 비타민 B6 | 0.10 mg |
| 비타민 B12 | 1.1 μg |
| 엽산 | 1 μg |
| 판토텐산 | 0.72 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 10 mg |
| 식염 상당량 | 1.9g |
