
양고기 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 225 kcal |
| 수분 | 68.2g |
| 단백질 | 19.8g |
| 지질 | 15.0g |
| 포화지방산 | 6.80g |
| 1가 불포화 지방산 | 5.52g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.50g |
| 콜레스테롤 | 65 mg |
| 탄수화물 | 0.2g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 62 mg |
| 칼륨 | 330 mg |
| 칼슘 | 3 mg |
| 마그네슘 | 17 mg |
| 린 | 180 mg |
| 철 | 2.7 mg |
| 아연 | 2.5 mg |
| 구리 | 0.08 mg |
| 망간 | 0.01 mg |
| 요오드 | 1 μg |
| 셀레늄 | 8 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 1 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 12 μg |
| 레티놀 | 12 μg |
| β-카로틴 당량 | 0 μg |
| 비타민 D | 0.7 μg |
| 비타민 E | 0.7 mg |
| 비타민 K | 19 μg |
| 비타민 B1 | 0.16 mg |
| 비타민 B2 | 0.21 mg |
| 니아신 | 5.9 mg |
| 비타민 B6 | 0.32 mg |
| 비타민 B12 | 1.3 μg |
| 엽산 | 1 μg |
| 판토텐산 | 0.51 mg |
| 비오틴 | 1.4 μg |
| 비타민 C | 1 mg |
| 식염 상당량 | 0.2g |
