
잣 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
잣 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 669 kcal |
| 수분 | 2.5g |
| 단백질 | 15.8g |
| 지질 | 68.2g |
| 포화지방산 | 5.09g |
| 1가 불포화 지방산 | 17.70g |
| 다가 불포화 지방산 | 41.01g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 10.6g |
| 식이섬유 | 4.1g |
| 수용성식이 섬유 | 1.0g |
| 불용성식이 섬유 | 3.1g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 2 mg |
| 칼륨 | 730 mg |
| 칼슘 | 14 mg |
| 마그네슘 | 290 mg |
| 린 | 680 mg |
| 철 | 5.6 mg |
| 아연 | 6.9 mg |
| 구리 | 1.44 mg |
| 망간 | 9.78 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 0 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 10.8 mg |
| 비타민 K | 1 μg |
| 비타민 B1 | 0.63 mg |
| 비타민 B2 | 0.13 mg |
| 니아신 | 3.6 mg |
| 비타민 B6 | 0.17 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 79 μg |
| 판토텐산 | 0.59 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | Tr mg |
| 식염 상당량 | 0g |
