
| 카스텔라 100g당 성분표 | |
| 에너지(칼로리) | 319 kcal |
| 수분 | 25.6g |
| 단백질 | 6.2g |
| 지질 | 4.6g |
| 포화지방산 | 1.39g |
| 1가 불포화 지방산 | 1.61g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.84g |
| 콜레스테롤 | 160 mg |
| 탄수화물 | 63.2g |
| 식이섬유 | 0.6g |
| 수용성식이 섬유 | 0.4g |
| 불용성식이 섬유 | 0.2g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 54 mg |
| 칼륨 | 79 mg |
| 칼슘 | 29 mg |
| 마그네슘 | 7 mg |
| 린 | 96 mg |
| 철 | 0.9 mg |
| 아연 | 0.6 mg |
| 구리 | 0.10 mg |
| 망간 | 0.08 mg |
| 요오드 | 8 μg |
| 셀레늄 | 14 μg |
| 크롬 | 2 μg |
| 몰리브덴 | 5 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 47 μg |
| 레티놀 | 47 μg |
| β-카로틴 당량 | 5 μg |
| 비타민 D | Tr μg |
| 비타민 E | 0.7 mg |
| 비타민 K | 4 μg |
| 비타민 B1 | 0.03 mg |
| 비타민 B2 | 0.42 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.03 mg |
| 비타민 B12 | 0.3 μg |
| 엽산 | 5 μg |
| 판토텐산 | 0.66 mg |
| 비오틴 | 7.2 μg |
| 비타민 C | (0) mg |
| 식염 상당량 | 0.1g |
