
파인애플 주스 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
파인애플 주스 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 41 kcal |
| 수분 | 88.2g |
| 단백질 | 0.3g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화지방산 | (0.01) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.01) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.04) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 11.0g |
| 식이섬유 | 0g |
| 수용성식이 섬유 | 0g |
| 불용성식이 섬유 | 0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 210 mg |
| 칼슘 | 22 mg |
| 마그네슘 | 10 mg |
| 린 | 13 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.03 mg |
| 망간 | 0.87 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 1 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 9 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | Tr mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.04 mg |
| 비타민 B2 | 0.01 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.07 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 9 μg |
| 판토텐산 | 0.19 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 6 mg |
| 식염 상당량 | 0g |
