
포도씨 오일 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 921 kcal |
| 수분 | 0g |
| 단백질 | 0g |
| 지질 | 100.0g |
| 포화지방산 | 10.93g |
| 1가 불포화 지방산 | 17.80g |
| 다가 불포화 지방산 | 63.55g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 0g |
| 식이섬유 | 0g |
| 수용성식이 섬유 | 0g |
| 불용성식이 섬유 | 0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 0 mg |
| 칼륨 | 0 mg |
| 칼슘 | 0 mg |
| 마그네슘 | 0 mg |
| 린 | 0 mg |
| 철 | 0 mg |
| 아연 | 0 mg |
| 구리 | 0.02 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | – μg |
| β-카로틴 당량 | 6 μg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 E | 27.5 mg |
| 비타민 K | 190 μg |
| 비타민 B1 | 0 mg |
| 비타민 B2 | 0 mg |
| 니아신 | 0 mg |
| 비타민 B6 | (0) mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | (0) μg |
| 판토텐산 | (0) mg |
| 비오틴 | (0) μg |
| 비타민 C | (0) mg |
| 식염 상당량 | 0g |
