
프랑크푸르트 소시지 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
프랑크푸르트 소시지 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 298 kcal |
| 수분 | 54.0g |
| 단백질 | 12.7g |
| 지질 | 24.7g |
| 포화지방산 | 8.78g |
| 1가 불포화 지방산 | 11.26g |
| 다가 불포화 지방산 | 3.07g |
| 콜레스테롤 | 59 mg |
| 탄수화물 | 6.2g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 740 mg |
| 칼륨 | 200 mg |
| 칼슘 | 12 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 린 | 170 mg |
| 철 | 0.9 mg |
| 아연 | 1.8 mg |
| 구리 | 0.08 mg |
| 망간 | 0.05 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 5 μg |
| 레티놀 | 5 μg |
| β-카로틴 당량 | (0) μg |
| 비타민 D | 0.4 μg |
| 비타민 E | 0.4 mg |
| 비타민 K | 6 μg |
| 비타민 B1 | 0.21 mg |
| 비타민 B2 | 0.13 mg |
| 니아신 | 2.1 mg |
| 비타민 B6 | 0.15 mg |
| 비타민 B12 | 0.4 μg |
| 엽산 | 2 μg |
| 판토텐산 | 0.61 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 10 mg |
| 식염 상당량 | 1.9g |
