
건포도 빵 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 269 kcal |
| 수분 | 35.7g |
| 단백질 | 8.2g |
| 지질 | 3.5g |
| 포화지방산 | (1.57) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.97) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.58) g |
| 콜레스테롤 | (Tr) mg |
| 탄수화물 | 51.1g |
| 식이섬유 | 2.2g |
| 수용성식이 섬유 | 0.9g |
| 불용성식이 섬유 | 1.3g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 400 mg |
| 칼륨 | 210 mg |
| 칼슘 | 32 mg |
| 마그네슘 | 23 mg |
| 린 | 86 mg |
| 철 | 0.9 mg |
| 아연 | 0.6 mg |
| 구리 | 0.15 mg |
| 망간 | 0.32 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | Tr μg |
| β-카로틴 당량 | 1 μg |
| 비타민 D | Tr μg |
| 비타민 E | 0.4 mg |
| 비타민 K | (Tr) μg |
| 비타민 B1 | 0.11 mg |
| 비타민 B2 | 0.05 mg |
| 니아신 | 1.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.07 mg |
| 비타민 B12 | (Tr) μg |
| 엽산 | 33 μg |
| 판토텐산 | 0.42 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | (Tr) mg |
| 식염 상당량 | 1.0g |
