
코코넛 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 668kcal |
| 수분 | 2.5g |
| 단백질 | 6.1g |
| 지질 | 65.8g |
| 포화지방산 | (55.25)지 |
| 1가 불포화 지방산 | (4.34) 지 |
| 다가 불포화 지방산 | (1.01)g |
| 콜레스테롤 | (0)mg |
| 탄수화물 | 23.7g |
| 식이섬유 | 14.1g |
| 수용성식이 섬유 | 0.5g |
| 불용성식이 섬유 | 13.6g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 10mg |
| 칼륨 | 820mg |
| 칼슘 | 15mg |
| 마그네슘 | 110mg |
| 린 | 140mg |
| 철 | 2.8mg |
| 아연 | 1.4mg |
| 구리 | 0.80mg |
| 망간 | 1.41mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0)μg |
| 레티놀 | (0)μg |
| β-카로틴 당량 | (0)μg |
| 비타민 D | (0)μg |
| 비타민 E | 0mg |
| 비타민 K | 0μg |
| 비타민 B1 | 0.03mg |
| 비타민 B2 | 0.03mg |
| 니아신 | 1.0mg |
| 비타민 B6 | 0.09mg |
| 비타민 B12 | (0)μg |
| 엽산 | 10μg |
| 판토텐산 | 0.25mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 0g |
