
젤리 100g 당 칼로리 영양 성분표
| 에너지(칼로리) | 89 kcal |
| 수분 | 77.6g |
| 단백질 | 2.1g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화지방산 | (0.02) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.02) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.03) g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 19.8g |
| 식이섬유 | 0.2g |
| 수용성식이 섬유 | 0.2g |
| 불용성식이 섬유 | 0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 5 mg |
| 칼륨 | 180 mg |
| 칼슘 | 9 mg |
| 마그네슘 | 10 mg |
| 린 | 17 mg |
| 철 | 0.1 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.03 mg |
| 망간 | – mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 4 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| β-카로틴 당량 | 45 μg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 B1 | 0.07 mg |
| 비타민 B2 | 0.02 mg |
| 니아신 | 00.3 mg |
| 비타민 B6 | 0.06 mg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 엽산 | 26 μg |
| 판토텐산 | 0.22 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 40 mg |
| 식염 상당량 | 0g |
