
헤이즐넛 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
헤이즐넛 플라이 양념 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 684 kcal |
| 수분 | 1.0g |
| 단백질 | 13.6g |
| 지질 | 69.3g |
| 포화지방산 | 6.21g |
| 1가 불포화 지방산 | 54.74g |
| 다가 불포화 지방산 | 5.31g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 13.9g |
| 식이섬유 | 7.4g |
| 수용성식이 섬유 | 0.9g |
| 불용성식이 섬유 | 6.5g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 35 mg |
| 칼륨 | 610 mg |
| 칼슘 | 130 mg |
| 마그네슘 | 160 mg |
| 린 | 320 mg |
| 철 | 3.0 mg |
| 아연 | 2.0 mg |
| 구리 | 1.64 mg |
| 망간 | 5.24 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | 1 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 6 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | Tr μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 17.8 mg |
| 비타민 K | 4 μg |
| 비타민 B1 | 0.26 mg |
| 비타민 B2 | 0.28 mg |
| 니아신 | 1.0 mg |
| 비타민 B6 | 0.39 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 54 μg |
| 판토텐산 | 1.07 mg |
| 비오틴 | 81.8 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 식염 상당량 | 0.1g |
