
메밀 가루 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
메밀 가루 전층 가루 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 361 kcal |
| 수분 | 13.5g |
| 단백질 | 12.0g |
| 지질 | 3.1g |
| 포화지방산 | 0.60g |
| 1가 불포화 지방산 | 1.11g |
| 다가 불포화 지방산 | 1.02g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 69.6g |
| 식이섬유 | 4.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.8g |
| 불용성식이 섬유 | 3.5g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 2 mg |
| 칼륨 | 410 mg |
| 칼슘 | 17 mg |
| 마그네슘 | 190 mg |
| 린 | 400 mg |
| 철 | 2.8 mg |
| 아연 | 2.4 mg |
| 구리 | 0.54 mg |
| 망간 | 1.09 mg |
| 요오드 | 1 μg |
| 셀레늄 | 7 μg |
| 크롬 | 4 μg |
| 몰리브덴 | 47 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | (0) μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.2 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 B1 | 0.46 mg |
| 비타민 B2 | 0.11 mg |
| 니아신 | 4.5 mg |
| 비타민 B6 | 0.30 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 51 μg |
| 판토텐산 | 1.56 mg |
| 비오틴 | 17.0 μg |
| 비타민 C | (0) mg |
| 식염 상당량 | 0g |
