
팝콘 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
팝콘 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 484 kcal |
| 수분 | 4.0g |
| 단백질 | 10.2g |
| 지질 | 22.8g |
| 포화지방산 | (6.30) g |
| 1가 불포화 지방산 | (6.76) g |
| 다가 불포화 지방산 | (7.73) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 59.6g |
| 식이섬유 | 9.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.2g |
| 불용성식이 섬유 | 9.1g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 570 mg |
| 칼륨 | 300 mg |
| 칼슘 | 7 mg |
| 마그네슘 | 95 mg |
| 린 | 290 mg |
| 철 | 4.3 mg |
| 아연 | 2.4 mg |
| 구리 | 0.20 mg |
| 망간 | – mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 15 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 180 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 3.0 mg |
| 비타민 K | – μg |
| 비타민 B1 | 0.13 mg |
| 비타민 B2 | 0.08 mg |
| 니아신 | 2.0 mg |
| 비타민 B6 | 0.27 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 22 μg |
| 판토텐산 | 0.46 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | (0) mg |
| 식염 상당량 | 1.4g |
