
파운드 케이크 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
파운드케이크 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 443kcal |
| 수분 | 20.0g |
| 단백질 | 5.8g |
| 지질 | 25.4g |
| 포화지방산 | (14.64) 지 |
| 1가 불포화 지방산 | (5.94)지 |
| 다가 불포화 지방산 | (1.27)지 |
| 콜레스테롤 | 170mg |
| 탄수화물 | 47.9g |
| 식이섬유 | 0.7g |
| 수용성식이 섬유 | 0.3g |
| 불용성식이 섬유 | 0.4g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 240mg |
| 칼륨 | 73mg |
| 칼슘 | 24mg |
| 마그네슘 | 7mg |
| 린 | 70mg |
| 철 | 0.7mg |
| 아연 | 0.4mg |
| 구리 | 0.05mg |
| 망간 | 0.12mg |
| 요오드 | 5μg |
| 셀레늄 | 10μg |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 5μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 180μg |
| 레티놀 | 180μg |
| β-카로틴 당량 | 43μg |
| 비타민 D | 1.0μg |
| 비타민 E | 0.8mg |
| 비타민 K | 8μg |
| 비타민 B1 | 0.05mg |
| 비타민 B2 | 0.13mg |
| 니아신 | 0.2mg |
| 비타민 B6 | 0.03mg |
| 비타민 B12 | 0.3μg |
| 엽산 | 14μg |
| 판토텐산 | 0.56mg |
| 비오틴 | 7.4μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 0.6g |
