
파파야 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
파파야 완숙 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 38 kcal |
| 수분 | 89.2g |
| 단백질 | 0.5g |
| 지질 | 0.2g |
| 포화지방산 | (0.06) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.06) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.04) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 9.5g |
| 식이섬유 | 2.2g |
| 수용성식이 섬유 | 0.7g |
| 불용성식이 섬유 | 1.5g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 6 mg |
| 칼륨 | 210 mg |
| 칼슘 | 20 mg |
| 마그네슘 | 26 mg |
| 린 | 11 mg |
| 철 | 0.2 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.05 mg |
| 망간 | 0.04 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | Tr μg |
| 크롬 | 0 μg |
| 몰리브덴 | 1 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 40 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 480 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.02 mg |
| 비타민 B2 | 0.04 mg |
| 니아신 | 0.3 mg |
| 비타민 B6 | 0.01 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 44 μg |
| 판토텐산 | 0.42 mg |
| 비오틴 | 0.2 μg |
| 비타민 C | 50 mg |
| 식염 상당량 | 0g |
