
소 꼬리 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
소고기 꼬리 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 492 kcal |
| 수분 | 40.7g |
| 단백질 | 11.6g |
| 지질 | 47.1g |
| 포화지방산 | 13.20g |
| 1가 불포화 지방산 | 27.24g |
| 다가 불포화 지방산 | 1.30g |
| 콜레스테롤 | 76 mg |
| 탄수화물 | Tr g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 50 mg |
| 칼륨 | 110 mg |
| 칼슘 | 7 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 린 | 85 mg |
| 철 | 2.0 mg |
| 아연 | 4.3 mg |
| 구리 | 0.08 mg |
| 망간 | – mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 20 μg |
| 레티놀 | 20 μg |
| β-카로틴 당량 | Tr μg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 비타민 K | Tr μg |
| 비타민 B1 | 0.06 mg |
| 비타민 B2 | 0.17 mg |
| 니아신 | 2.6 mg |
| 비타민 B6 | 0.26 mg |
| 비타민 B12 | 1.8 μg |
| 엽산 | 3 μg |
| 판토텐산 | 1.95 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 1 mg |
| 식염 상당량 | 0.1g |
